| MODEL | HY-1214 | HY-1416 | HY-1618 |
| KAMERGROOTTE | Ø1200*1400mm | Ø1400*1600mm | Ø1600*1800mm |
| KAMERSTRUCTUUR | Verticale enkele deur | ||
| COATING METHODE: | Ionen met bias-technologie en sputteren | ||
| ULTIEME VACUM | 8.0*10-4Pa (lege lading) | ||
| VACUMTIJD | Lege belasting van atmosfeer naar 5.0E-2 minder dan 15 min | ||
| VERBRUIK MATERIAAL | Titanium, chroom, zirkonium, ijzer, titanium en aluminiumlegeringen, alle soorten MF- en DC-sputterdoelen. | ||
| COATING KLEUR | doorschijnend, goud, zilver, rose goud, zwart, donker zwart, groen, blauw, paars, regenboog, TiN, ZrN, TiAlN, TiC, TiCN, CrN, Al2O3, etc | ||
| CONTROLE METHODE | Volautomatisch, halfautomatisch, handmatig, PLC-touchscreen | ||
| SPECIALE VEREISTEN | Aangepast3 | ||

中


















